| Nom du Produit |
Scanner à écrans à mémoire CS7600 - Carestream Dental |
| Marque |
Carestream Dental |
| Dispositif médical | Dispositif médical de classe IIa fabriqués par Carestream Dental LLC et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI |
|---|
| Taille d'écrans | Taille 0 : 22 mm x 35mm – Taille 1 : 24 mm x 40 mm – Taille 2 : 31 mm x 41 mm – Taille 3 : 27 mm x 45 mm – Taille 4 : 57 mm x 76 mm
|
|---|
| Résolution réelle | Super haute résolution : 17 pl/mm – Haute résolution : 14 pl/mm – Vitesse élevée : 8 pl/mm
|
|---|
| Temps de lecture | 5 secondes
|
|---|
| Ecran d'affichage | Ecran couleur
|
|---|
| Visionnage radio sur écran | Oui
|
|---|
| Mémoire interne | Oui
|
|---|
| Interface | Ethernet
|
|---|
| Logiciel d'imagerie | DIS
|
|---|
| Compatibilité avec logiciels de gestion de cabinet | Via des passerelles
|
|---|
| Poids | Environ 6 kg
|
|---|
| Couleurs | Blanc
|
|---|
| Autres | Dispositif Scan & Go sur option qui permet d’identifier de façon unique chaque plaque avant l’examen. Ensuite, au cours de la numérisation, le système reconnaît automatiquement les images et les envoie vers l’ordinateur et le fichier patient correspondant afin d’être visualisées
|
|---|
| Tarif Catalogue TTC | 8 998,80 €
|
|---|
| Prix moyen constaté TTC | 8 398,80 € avec extension de garantie allant jusqu’à 5 ans
|
|---|
| Garantie | 2 ans
Possibilité d’extension jusqu’à 5 ans
|
|---|
| Poids | Environ 6 kg
|