| Nom du Produit |
Eclairage scialytique LED A-dec 500 - A-dec |
| Marque |
A-dec |
| Technologie | LED
|
|---|
| Dimension du champ | 95 x 145 mm à 700 mm de distance
|
|---|
| Température de couleur | 5 000 K
|
|---|
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC) | 94
|
|---|
| Eclairement | Jusqu’à 30 000 Lux
|
|---|
| Réglages | Trois réglages d’intensité d’éclairage : trois intensités à 15 000, 25 000 et 30 000 lux
|
|---|
| Commandes | Si votre unit comprend un clavier A-dec faisant appel au système de communication de données A-dec (DCS), vous pouvez utiliser ce clavier pour contrôler l’ensemble des modes et des fonctions de l’éclairage LED A-dec 500. Si votre clavier A-dec n’est pas compatible avec le système DCS, vous contrôlerez l’éclairage dentaire LED A-dec 500 avec ses boutons.
|
|---|
| Sources lumineuses | 8 LED blanches
|
|---|
| Consommation | LED longue durée présentant une durée de vie potentielle de 40 000 heures
|
|---|
| Rotation de la tête | Réglage de la tête d’éclairage sur trois axes, avec une rotation sphérique de 540º
|
|---|
| Poignées | 2 poignées
|
|---|
| Type de montage |
- Fixation sur rail
- Fixation au plafond
- Fixation sur bras Radius
- Fixation sur fauteuil
- Fixation sur armoire ou sur mur
|
|---|
| Autres |
- Mode anti-polymérisation : l’éclairage anti-polymérisation fournit une lumière jaune d’une intensité de 25 000 Lux
- Pour pouvoir remplacer la tête de votre scialytique, vous devez disposer d’un bras flexible A-dec équipé d’un éclairage A-dec fabriqué après 1993. Des exceptions en termes de compatibilité s’appliquent à l’éclairage dentaire A-dec Performer et à certains éclairages A-dec 300.
|
|---|
| Tarif Catalogue TTC | |
|---|
| Couleur | Blanc et gris
|
|---|
| Pays d'origine | Etats-Unis
|